2024 年 12 月
予算 7 万円以下¶
61,721 円 | Inspiron 15 (AMD)¶
製品 | Inspiron 15 3535 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 7530U / 6C12T / 2.0 GHz~4.5 GHz / 3 MB L2 + 16 MB L3 |
iGPU | Radeon RX Vega 7 / 7 CUs (448 pipelines) / ~2.0 GHz |
NPU | なし |
dGPU | なし |
メモリ | 16 GB / DDR4 3200 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6 inch / 1920 x 1080 / 120 Hz |
重さ | 1.63 kg~ |
67,939 円 | Inspiron 14¶
製品 | Inspiron 14 5440 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-1334U / 2C4T (P コア) + 8C8T (E コア) / 1.3 GHz~4.6 GHz (P コア), 0.9 GHz~3.4 GHz (E コア) / 9.5 MB L2 + 12 MB L3 |
iGPU | Intel Iris Xe Graphics G7 / 80 units / ~1.25 GHz |
NPU | なし |
dGPU | なし |
メモリ | 16 GB / DDR5 4400 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 14.0 inch / 1920 x 1200 |
重さ | 1.54 kg~ |
69,801 円 | Inspiron 14 (AMD)¶
製品 | Inspiron 14 5445 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 8540U / 2C4T (Zen4) + 4C8T (Zen4c) / 3.7 GHz~4.9 GHz (Zen4), 3.0 GHz~3.5 GHz (Zen4c) / 6 MB L2 + 16 MB L3 |
iGPU | AMD Radeon 740M / 4 CUs (256 pipelines) / ~2.8 GHz |
NPU | なし |
dGPU | なし |
メモリ | 16 GB / DDR5 5600 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 14.0 inch / 1920 x 1200 |
重さ | 1.61 kg~ |
予算 8 万円以下¶
(該当なし)
予算 9 万円以下¶
80,232 円 | Inspiron 14 (AMD)¶
製品 | Inspiron 14 5445 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 8840U / 8C16T / 3.3 GHz~5.1 GHz / 8 MB L2 + 16 MB L3 |
iGPU | AMD Radeon 780M / 12 CUs (768 pipelines) / ~2.7 GHz |
NPU | 16 TOPS / トータル 38 TOPS |
dGPU | なし |
メモリ | 16 GB / DDR5 5600 MHz |
ストレージ | 1 TB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 14.0 inch / 1920 x 1200 |
重さ | 1.61 kg~ |
予算 10 万円以下¶
95,736 円 | Inspiron 14 (AMD)¶
製品 | Inspiron 14 5445 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 8840U / 8C16T / 3.3 GHz~5.1 GHz / 8 MB L2 + 16 MB L3 |
iGPU | AMD Radeon 780M / 12 CUs (768 pipelines) / ~2.7 GHz |
NPU | 16 TOPS / トータル 38 TOPS |
dGPU | なし |
メモリ | 32 GB / DDR5 5600 MHz |
ストレージ | 1 TB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 14.0 inch / 1920 x 1200 |
重さ | 1.61 kg~ |
99,800円 | ASUS TUF Gaming A15¶
製品 | ASUS TUF Gaming A15 FA506NF (FA506NF-R5R2050S) |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 7535HS / 6C12T / 3.3 GHz~4.55 GHz / 3 MB L2 + 16 MB L3 |
iGPU | Radeon 660M / 6 CUs (384 pipelines) / ~1.9 GHz |
NPU | なし |
dGPU | GeForce RTX 2050 / 4 GB GDDR6 |
メモリ | 16 GB / DDR5 4800 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6 inch / 1920 x 1080 / 144 Hz |
重さ | 2.30 kg |
予算 11 万円以下¶
102,733 円 | Lenovo LOQ Essential Gen 9 - ルナグレー¶
製品 | Lenovo LOQ Essential Gen 9 (83LK001NJP) |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-12450HX / 4C8T (P コア) + 4C4T (E コア) / 2.4 GHz~4.4 GHz (P コア), 1.8 GHz~3.1 GHz (E コア) / 8 MB L2 + 12 MB L3 |
iGPU | Intel UHD Graphics Xe / 16 units / ~1.3 GHz |
NPU | なし |
dGPU | GeForce RTX 3050 / 6 GB GDDR6 |
メモリ | 16 GB / DDR5 4800 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6 inch / 1920 x 1080 / 144 Hz |
重さ | 1.77 kg |
107,692 円 | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 9 - ルナグレー¶
製品 | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 9 (83DR0003JP) |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 8845HS / 8C16T / 3.8 GHz~5.1 GHz / 8 MB L2 + 16 MB L3 |
iGPU | AMD Radeon 780M / 12 CUs (768 pipelines) / ~2.7 GHz |
NPU | 16 TOPS / トータル 38 TOPS |
dGPU | なし |
メモリ | 16 GB / LPDDR5X 6400 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 14.0 inch / 1920 x 1200 |
重さ | 1.6 kg |
予算 12 万円以下¶
110,603 円 | Lenovo LOQ 15IRX9 - ルナグレー¶
製品 | Lenovo LOQ Laptops (83DV00KNJP) |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-13450HX / 6C12T (P コア) + 4C4T (E コア) / 2.4 GHz~4.6 GHz (P コア), 1.8 GHz~3.4 GHz (E コア) / 20 MB L3 |
iGPU | Intel UHD Graphics Xe / 16 units / ~1.45 GHz |
NPU | なし |
dGPU | GeForce RTX 3050 / 6 GB GDDR6 |
メモリ | 16 GB / DDR5 4800 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6 inch / 1920 x 1080 / 144 Hz |
重さ | 2.38 kg |
予算 13 万円以下¶
124,782 円 | Dell G15¶
製品 | Dell G15 5530 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-13650HX / 6C12T (P コア) + 8C8T (E コア) / 2.6 GHz~4.9 GHz (P コア), 1.9 GHz~3.6 GHz (E コア) / 24 MB L3 |
iGPU | Intel UHD Graphics Xe / 16 units / ~1.55 GHz |
NPU | なし |
dGPU | GeForce RTX 3050 / 6 GB GDDR6 |
メモリ | 16 GB / DDR5 4800 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6 inch / 1920 x 1080 / 120 Hz |
重さ | 2.81 kg |
127,800 円 | Victus 15(インテル)価格.com限定モデル¶
製品 | Victus by HP 15-fa1000 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-12500H / 4C8T (P コア) + 8C8T (E コア) / 2.5 GHz~4.5 GHz (P コア), 1.8 GHz~3.3 GH (E コア) / 10 MB L2 + 18 MB L3 |
iGPU | Intel Iris Xe Graphics G7 / 80 units / ~1.3 GHz |
NPU | なし |
dGPU | GeForce RTX 4050 / 6 GB GDDR6 |
メモリ | 16 GB / DDR4 3200 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6 inch / 1920 x 1080 / 144 Hz |
重さ | 2.29 kg |
予算 14 万円以下¶
137,900 円 | Lenovo LOQ 15AHP9 :カスタマイズモデル¶
製品 | Lenovo LOQ 15AHP9 (83DXCTO1WWJP2) |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 8645HS / 6C12T / 4.3 GHz~5.0 GHz / 6 MB L2 + 16 MB L3 |
iGPU | AMD Radeon 760M / 8 CUs (512 pipelines) / ~2.6 GHz |
NPU | 16 TOPS / トータル 31 TOPS |
dGPU | GeForce RTX 4050 / 6 GB GDDR6 |
メモリ | 16 GB / DDR5 4800 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6 inch / 1920 x 1080 / 144 Hz |
重さ | 2.38 kg |