2024 年 7 月
予算 7 万円以下¶
63,970 円 | Inspiron 14¶
製品 | Inspiron 14 5440 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-1334U / 2C4T (P コア) + 8C8T (E コア) / 1.3 GHz~4.6 GHz (P コア), 0.9 GHz~3.4 GHz (E コア) / 9.5 MB L2 + 12 MB L3 |
iGPU | Intel Iris Xe Graphics G7 / 80 units / ~1.25 GHz |
dGPU | なし |
メモリ | 16 GB / DDR5 4400 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 14.0 inch / 1920 x 1200 |
重さ | 1.54 kg~ |
予算 8 万円以下¶
76,890 円 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 - アークティックグレー¶
製品 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 (15″ AMD) (82XM00FDJP) |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 7730U / 8C16T / 2.0 GHz~4.5 GHz / 4 MB L2 + 16 MB L3 |
iGPU | Radeon RX Vega 8 / 8 CUs (512 pipelines) / ~2.0 GHz |
dGPU | なし |
メモリ | 16 GB / DDR4 3200 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6 inch / 1920 x 1080 |
重さ | 1.62 kg |
78,127 円 | Inspiron 14¶
製品 | Inspiron 14 5440 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core 5 120U / 2C4T (P コア) + 8C8T (E コア) / 1.4 GHz~5.0 GHz (P コア), 0.9 GHz~3.8 GHz (E コア) / 9.5 MB L2 + 12 MB L3 |
iGPU | Intel Iris Xe Graphics G7 / 80 units / ~1.25 GHz |
dGPU | なし |
メモリ | 16 GB / DDR5 5200 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 14.0 inch / 1920 x 1200 |
重さ | 1.56 kg~ |
予算 9 万円以下¶
81,059 円 | Inspiron 14¶
製品 | Inspiron 14 5445 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 8840U / 8C16T / 3.3 GHz~5.1 GHz / 8 MB L2 + 16 MB L3 |
iGPU | AMD Radeon 780M / 12 CUs (768 pipelines) / ~2.7 GHz |
dGPU | なし |
メモリ | 16 GB / DDR5 5600 MHz |
ストレージ | 1 TB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 14.0 inch / 1920 x 1200 |
重さ | 1.61 kg~ |
予算 10 万円以下¶
(該当なし)
予算 11 万円以下¶
102,300 円 | Victus by HP 15-fb1006AX¶
製品 | Victus by HP 15-fb1006AX |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 7535HS / 6C12T / 3.3 GHz~4.55 GHz / 3 MB L2 + 16 MB L3 |
iGPU | Radeon 660M / 6 CUs (384 pipelines) / ~1.9 GHz |
dGPU | GeForce RTX 2050 / 4 GB GDDR6 |
メモリ | 16 GB / DDR5 4800 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6 inch / 1920 x 1080 |
重さ | 2.29 kg |
110,000 円 | Lenovo LOQ 15IRX9 - ルナグレー¶
製品 | Lenovo LOQ Laptops (83DV00KNJP) |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-13450HX / 6C12T (P コア) + 4C4T (E コア) / 2.4 GHz~4.6 GHz (P コア), 1.8 GHz~3.4 GHz (E コア) / 20 MB L3 |
iGPU | Intel UHD Graphics Xe / 16 units / ~1.45 GHz |
dGPU | GeForce RTX 3050 / 6 GB GDDR6 |
メモリ | 16 GB / DDR5 4800 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6 inch / 1920 x 1080 / 144 Hz |
重さ | 2.38 kg |
予算 12 万円以下¶
(該当なし)
予算 13 万円以下¶
124,782 円 | Dell G15¶
製品 | Dell G15 5530 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-13650HX / 6C12T (P コア) + 8C8T (E コア) / 2.6 GHz~4.9 GHz (P コア), 1.9 GHz~3.6 GHz (E コア) / 24 MB L3 |
iGPU | Intel UHD Graphics Xe / 16 units / ~1.55 GHz |
dGPU | GeForce RTX 3050 / 6 GB GDDR6 |
メモリ | 16 GB / DDR5 4800 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6 inch / 1920 x 1080 / 120 Hz |
重さ | 2.81 kg |
128,000 円 | Victus by HP 16-s0011AX¶
製品 | Victus by HP 16-s0011AX |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 7640HS / 6C12T / 4.3 GHz~5.0 GHz / 6 MB L2 + 16 MB L3 |
iGPU | AMD Radeon 760M / 8 CUs (512 pipelines) / ~2.6 GHz |
dGPU | GeForce RTX 4050 / 6 GB GDDR6 |
メモリ | 16 GB / DDR5 5600 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 16.1 inch / 1920 x 1080 / 144 Hz |
重さ | 2.3 kg |
予算 14 万円以下¶
139,920 円 | Lenovo LOQ 15IRX9 - ルナグレー¶
製品 | Lenovo LOQ Laptops (83DV00KLJP) |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-13650HX / 6C12T (P コア) + 8C8T (E コア) / 2.6 GHz~4.9 GHz (P コア), 1.9 GHz~3.6 GHz (E コア) / 24 MB L3 |
iGPU | Intel UHD Graphics Xe / 16 units / ~1.55 GHz |
dGPU | GeForce RTX 4050 / 6 GB GDDR6 |
メモリ | 16 GB / DDR5 4800 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6 inch / 1920 x 1080 / 144 Hz |
重さ | 2.38 kg |